Geradores motor KIOTSU gasolina
1000 KT INS

| Dados técnicos | 1000 KT INS |
| Referência | AY05418500 |
| Motor | KIOTSU KT 152 2.5 HP |
| Alternador | KWY 1000 / 230 V |
| Potência máxima | 1 kVA / 800 W |
| Potência nominal | 0.9 kVA / 710 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 0.8 l/h (75%) |
| Depósito | 3.5 l |
| Nivel sonoro | 94 dB |
| Peso | 23 kg |
| Dimensões | 365 x 320 x 405 mm |
1000 KT INVERT

| Dados técnicos | 1000 KT INVERT |
| Referência | AY05430200 |
| Motor | KIOTSU KT 144 F 1.5 HP |
| Alternador | SD 1 kVA - inverter |
| Potência máxima | 1.2 kVA / 1000 W |
| Potência nominal | 1 kVA / 850 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 0.8 l/h (75%) |
| Depósito | 2.1 l |
| Nivel sonoro | 83 dB |
| Peso | 15.3 kg |
| Dimensões | 480 x 260 x 380 mm |
2100 KT INVERT

| Dados técnicos | 2100 KT INVERT |
| Referência | AY05430210 |
| Motor | KIOTSU KT 160 F 4 HP |
| Alternador | SD 2 kVA - inverter |
| Potência máxima | 2.1 kVA / 1900 W |
| Potência nominal | 1.9 kVA / 1700 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 0.95 l/h (75%) |
| Depósito | 3.5 l |
| Nivel sonoro | 89 dB |
| Peso | 26.5 kg |
| Dimensões | 555 x 305 x 460 mm |
ENER-GEN 3000

| Dados técnicos | ENER-GEN 3000 |
| Referência | AY05431000 |
| Motor | KIOTSU KT- 168 6.5 HP |
| Potência máxima | 2500 W |
| Potência nominal | 2300 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Depósito | 15 l |
| Nivel sonoro | 92 dB |
| Peso | 46 kg |
| Arranque | Manual |
| Dimensões | 590 x 430 x 460 mm |
ENER-GEN 6500

| Dados técnicos | ENER-GEN 6500 |
| Referência | AY05431010 |
| Motor | KIOTSU KT - 188 13 HP |
| Potência máxima | 6500 W |
| Potência nominal | 5000 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Depósito | 25 l |
| Nivel sonoro | 96 dB |
| Peso | 81 kg |
| Arranque | Manual |
| Dimensões | 680 x 510 x 540 mm |
ENER-GEN 7500

| Dados técnicos | ENER-GEN 7500 |
| Referência | AY05431020 |
| Motor | KIOTSU KT - 190 15 HP |
| Potência máxima | 6500 W |
| Potência nominal | 6000 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Depósito | 25 l |
| Nivel sonoro | 96 dB |
| Peso | 88 kg |
| Arranque | Manual / elétrico |
| Dimensões | 680 x 510 x 540 mm |
TAGS
PFT Portugal /
Máquinas projetar PFT /
Máquina de projetar gesso
/ Máquina de projetar reboco /
Máquinas airless
/ Acessórios para máquinas de projetar /
Misturadores RUBI /
Misturadores PFT /
Máquina de talochar /
Ferramentas para construção / Ferramentas para estucadores
/ Ferramentas para reboco /
Ferramentas para pladur
/ Ferramentas para isolamento térmico / Ferramentas Vallés
/ Ferramentas Roger Mondelin /
Ferramentas Taliaplast /
Ferramentas RUBI /
Ferramentas KUBALA /
Perfis para gesso
/ Perfis para reboco /
Perfis para isolamento térmico /
Acessórios para isolamento térmico /
Acessórios para pladur / Geradores a gasolina /
Geradores a diesel /
Geradores portateis / Iluminação LED
Copyright © 2026 Todos os direitos reservados - MaquiPerfil Unipessoal Lda.