Geradores motor HONDA gasolina
3000 - H

| Dados técnicos | 3000 - H |
| Referência | AY05420000 |
| Motor | Honda GX160 5.5 HP / 3600 rpm |
| Alternador | LINZ SP10 SB |
| Potência máxima | 3 kVA / 2200 W |
| Potência nominal | 2.4 kVA / 1900 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 1.1 l/h (75%) |
| Depósito | 3.6 l |
| Nivel sonoro | 95 dB |
| Peso | 47 kg |
| Arranque | Manual |
| Dimensões | 650 x 480 x 425 mm |
3800 - H

| Dados técnicos | 3800 - H |
| Referência | AY05420020 |
| Motor | Honda GX160 5.5 HP / 3600 rpm |
| Alternador | LINZ SP10 SE |
| Potência máxima | 3.8 kVA / 3000 W |
| Potência nominal | 3.2 kVA / 2500 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 1.1 l/h (75%) |
| Depósito | 3.6 l |
| Nivel sonoro | 96 dB |
| Peso | 50 kg |
| Arranque | Manual |
| Dimensões | 650 x 630 x 450 mm |
5000 - H - MN

| Dados técnicos | 5000 - H - MN |
| Referência | AY05420040 |
| Motor | Honda GX270 9.0 HP / 3600 rpm |
| Alternador | LINZ SP10 MF |
| Potência máxima | 5 kVA / 4200 W |
| Potência nominal | 4.8 kVA / 3850 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 1.8 l/h (75%) |
| Depósito | 6.0 l |
| Nivel sonoro | 97 dB |
| Peso | 75 kg |
| Arranque | Manual / elétrico |
| Dimensões | 770 x 746 x 625 mm |
5000 - H - TX

| Dados técnicos | 5000 - H - TX |
| Referência | AY05420080 |
| Motor | Honda GX270 9.0 HP / 3600 rpm |
| Alternador | LINZ SP10 MG |
| Potência máxima | 5.5 kVA / 4200 W |
| Potência nominal | 4.8 kVA / 3850 W |
| Tensão | 400 V / 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 6.0 l/h (75%) |
| Depósito | 6.0 l |
| Nivel sonoro | 97 dB |
| Peso | 85 kg |
| Arranque | Manual / elétrico |
| Dimensões | 770 x 746 x 625 mm |
8000 H - MN

| Dados técnicos | 8000 H - MN |
| Referência | AY05420120 |
| Motor | Honda GX390 13.0 HP / 3600 rpm |
| Alternador | LINZ E1C10 MI |
| Potência máxima | 8.0 kVA / 6400 W |
| Potência nominal | 7.0 kVA / 5600 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 2.1 l/h (75%) |
| Depósito | 6.5 l |
| Nivel sonoro | 97 dB |
| Peso | 85 kg |
| Arranque | Manual / elétrico |
| Dimensões | 950 x 746 x 625 mm |
8000 - H - TX

| Dados técnicos | 8000 H - TX |
| Referência | AY05420160 |
| Motor | Honda GX390 13.0 HP / 3600 rpm |
| Alternador | LINZ E1S10 MH |
| Potência máxima | 8.0 kVA / 6400 W |
| Potência nominal | 7.0 kVA / 5600 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 2.1 l/h (75%) |
| Depósito | 6.5 l |
| Nivel sonoro | 97 dB |
| Peso | 85 kg |
| Arranque | Manual / elétrico |
| Dimensões | 770 x 746 x 625 mm |
TAGS
PFT Portugal /
Máquinas projetar PFT /
Máquina de projetar gesso
/ Máquina de projetar reboco /
Máquinas airless
/ Acessórios para máquinas de projetar /
Misturadores RUBI /
Misturadores PFT /
Máquina de talochar /
Ferramentas para construção / Ferramentas para estucadores
/ Ferramentas para reboco /
Ferramentas para pladur
/ Ferramentas para isolamento térmico / Ferramentas Vallés
/ Ferramentas Roger Mondelin /
Ferramentas Taliaplast /
Ferramentas RUBI /
Ferramentas KUBALA /
Perfis para gesso
/ Perfis para reboco /
Perfis para isolamento térmico /
Acessórios para isolamento térmico /
Acessórios para pladur / Geradores a gasolina /
Geradores a diesel /
Geradores portateis / Iluminação LED
Copyright © 2026 Todos os direitos reservados - MaquiPerfil Unipessoal Lda.