Geradores motor VANGUARD gasolina
11000 - MN

| Dados técnicos | 11000 - MN |
| Referência | AY05417980 |
| Motor | VANGUARD 16 HP / 3000 rpm |
| Alternador | MECC ALTE S20W |
| Potência máxima | 10 kVA / 8000 W |
| Potência nominal | 9 kVA / 7200 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 2.6 l/h (75%) |
| Depósito | 15 l |
| Nivel sonoro | 99 dB |
| Peso | 95 kg |
| Arranque | Manual |
| Dimensões | 950 x 746 x 625 mm |
13000 - V

| Dados técnicos | 13000 - V |
| Referência | AY05418005 |
| Motor | VANGUARD 23 HP / 3000 rpm |
| Alternador | SINCRO FK10 |
| Potência máxima | 12.5 kVA / 10000 W |
| Potência nominal | 10 kVA / 8000 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 3.2 l/h (75%) |
| Depósito | 25 l |
| Nivel sonoro | 99 dB |
| Peso | 150 kg |
| Arranque | Elétrico |
| Dimensões | 1050 x 760 x 860 mm |
16000 - V

| Dados técnicos | 16000 - V |
| Referência | AY05418000 |
| Motor | VANGUARD 23 HP / 3000 rpm |
| Alternador | SINCRO FT 16 kVA |
| Potência máxima | 16 kVA / 12800 W |
| Potência nominal | 11 kVA / 8800 W |
| Tensão | 400 V / 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 3.6 l/h (75%) |
| Depósito | 25 l |
| Nivel sonoro | 99 dB |
| Peso | 140 kg |
| Arranque | Elétrico |
| Dimensões | 1050 x 760 x 860 mm |
19000 - MN V

| Dados técnicos | 19000 - MN V |
| Referência | AY05418030 |
| Motor | VANGUARD 31 HP / 3000 rpm |
| Alternador | LINZ E1S13M D/2 |
| Potência máxima | 19 kVA / 15000 W |
| Potência nominal | 17 kVA / 14000 W |
| Tensão | 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 3.9 l/h (75%) |
| Depósito | 25 l |
| Nivel sonoro | 99 dB |
| Peso | 180 kg |
| Arranque | Elétrico |
| Dimensões | 1050 x 760 x 860mm |
20000 - V

| Dados técnicos | 20000 - V |
| Referência | AY05420120 |
| Motor | VANGUARD 31 HP / 3000 rpm |
| Alternador | LINZ E1S13M D/2 |
| Potência máxima | 20 kVA / 16000 W |
| Potência nominal | 18 kVA / 14400 W |
| Tensão | 400 V / 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 3.9 l/h (75%) |
| Depósito | 25 l |
| Nivel sonoro | 99 dB |
| Peso | 180 kg |
| Arranque | Elétrico |
| Dimensões | 1050 x 760 x 860 mm |
24000 - V

| Dados técnicos | 24000 - V |
| Referência | AY05417790 |
| Motor | VANGUARD 35 HP / 3000 rpm |
| Alternador | LINZ E1S13M E/2 |
| Potência máxima | 24 kVA / 19200 W |
| Potência nominal | 22 kVA / 14400 W |
| Tensão | 400 V / 230 V / 50 Hz |
| Consumo | 3.9 l/h (75%) |
| Depósito | 25 l |
| Nivel sonoro | 99 dB |
| Peso | 180 kg |
| Arranque | Elétrico |
| Dimensões | 1050 x 760 x 860 mm |
TAGS
PFT Portugal /
Máquinas projetar PFT /
Máquina de projetar gesso
/ Máquina de projetar reboco /
Máquinas airless
/ Acessórios para máquinas de projetar /
Misturadores RUBI /
Misturadores PFT /
Máquina de talochar /
Ferramentas para construção / Ferramentas para estucadores
/ Ferramentas para reboco /
Ferramentas para pladur
/ Ferramentas para isolamento térmico / Ferramentas Vallés
/ Ferramentas Roger Mondelin /
Ferramentas Taliaplast /
Ferramentas RUBI /
Ferramentas KUBALA /
Perfis para gesso
/ Perfis para reboco /
Perfis para isolamento térmico /
Acessórios para isolamento térmico /
Acessórios para pladur / Geradores a gasolina /
Geradores a diesel /
Geradores portateis / Iluminação LED
Copyright © 2026 Todos os direitos reservados - MaquiPerfil Unipessoal Lda.